Résultats – MTBO Championnat Régional LD 120323

  2023-03-12
  H10 (1 / 1) Temps Après Temps perdu
  1. Thomas THOURET 4203AR 32:49 0:00
  H12 (1 / 1) Temps Après Temps perdu
  1. Matthieu THOURET 4203AR 55:31 0:00
  H14 (11 / 11) Temps Après Temps perdu
  1. Eliot RONSOUX 3812AR 1:10:22 5:07
  2. Thibaut JOSEPH 3810AR 1:12:56 +2:34 6:13
  3. Tom BUFFET 3812AR 1:16:07 +5:45 5:22
  4. Damien MIGNOT 3810AR 1:18:01 +7:39 9:08
  5. Nathaël TROCHUT 7309AR 1:19:24 +9:02 8:08
  6. Mael PAPOT 3810AR 1:20:57 +10:35 8:34
  7. Alexandre ALLANO 3810AR 1:42:19 +31:57 16:27
  8. Grégoire BENI 0308AR 1:47:54 +37:32 13:36
  9. Alexis PHILIP 3810AR 1:50:53 +40:31 19:04
  10. Luc GOOSSENS 3810AR 1:58:44 +48:22 22:42
  11. Maé LA RIZZA 3810AR 2:04:44 +54:22 30:55
  H17 (15 / 15) Temps Après Temps perdu
  1. Benjamin OLLIER 3810AR 1:09:31 0:42
  2. Robinson PAYET 0109AR 1:09:52 +0:21 0:00
  3. Albin CHIFFLET 0705AR 1:14:08 +4:37 3:00
  4. Thibaud GALAI 3810AR 1:19:07 +9:36 5:11
  5. THEO BETON 0711AR 1:21:47 +12:16 5:11
  6. Nicolas LECLERC 8807GE 1:24:10 +14:39 2:33
  7. Guillaume BEGUINOT 0111AR 1:25:48 +16:17 4:57
  8. Emile RANNOU-SERINE 3323NA 1:25:55 +16:24 8:11
  9. Valentin GUILLOT 3810AR 1:26:26 +16:55 12:50
  10. Julien MOIROUD 3812AR 1:27:52 +18:21 4:25
  11. Quentin GALAI 3810AR 1:32:03 +22:32 10:16
  12. ARNAUD CLEMENT 3812AR 1:59:47 +50:16 23:46
  13. Gaston DAL BELLO 3812AR 2:25:16 +1:15:45 40:47
  Jildas LAURET 7715IF PM
  Alexis BERLIOZ 10031PO Non partant
  H20 (13 / 13) Temps Après Temps perdu
  1. Augustin LECLERE 3812AR 1:22:33 1:18
  2. Armel BERTHAUD 0711AR 1:24:30 +1:57 2:13
  3. Antoine LESQUER 0705AR 1:29:55 +7:22 2:09
  4. Timothy BLOT 4504CE 1:31:23 +8:50 5:12
  5. Rémi BONIN 3810AR 1:32:00 +9:27 4:29
  6. Noa LAUVERGNE 6806GE 1:35:44 +13:11 2:36
  7. Mathieu VAYSSAT 6008HF 1:37:22 +14:49 5:27
  8. Logan LABARBE 4012NA 1:43:43 +21:10 7:14
  9. Hugo PISZCZOROWICZ 6008HF 2:16:02 +53:29 39:03
  Bastien COULON 0308AR PM
  Jocelin LAURET 7715IF PM
  Millian AVIAS 2604AR PM
  Axel Perlangeli BOL D'AIR Aband.
  H21 (22 / 22) Temps Après Temps perdu
  1. Jeremi POURRE 2508BF 1:52:33 2:40
  2. Florian PINSARD 2508BF 1:53:02 +0:29 2:14
  3. Samson DERIAZ 2105BF 1:55:05 +2:32 1:21
  4. Pierre MARTINEZ 4012NA 1:57:31 +4:58 1:32
  5. Paul DEBRAY 2508BF 2:00:05 +7:32 6:19
  6. Simon SEGUIN 2105BF 2:10:57 +18:24 3:05
  7. Alexandre VERGNAUD BriveCorrèzeCO 2:21:17 +28:44 3:55
  8. Albin DEMARET-JOLY 0705AR 2:22:21 +29:48 16:38
  9. thomas TRUFFIER 3812AR 2:27:25 +34:52 7:03
  10. Martin SAUTEREAU 10010PO 2:36:38 +44:05 13:07
  11. Oscar Douady pass_C 2:58:36 +1:06:03 19:23
  12. Benjamin PAYANT 0308AR 3:13:16 +1:20:43 18:48
  13. JULIEN TEISSIER 10028PO 3:13:20 +1:20:47 16:00
  14. Emilien JACOB 10029PO 3:49:19 +1:56:46 49:51
  Teddy Garcin BOL D'AIR (2:55:35) +1:03:02 15:34
  Matthieu ROBERT 2508BF PM
  Roméo DERIAZ 2105BF PM
  Yoann COURTOIS 8807GE PM
  Théo PISZCZOROWICZ 6008HF Aband.
  Adrien GRATALOUP 10034PO Non partant
  Léo LADHUIE 0308AR Non partant
  Vincent VERNAY 10035PO Non partant
  H40 (10 / 10) Temps Après Temps perdu
  1. Julien COLLIOUD-MARICHALLOT 0109AR 1:43:25 5:19
  2. Julien CHARLEMAGNE 7409AR 1:44:14 +0:49 0:00
  3. Eric LAROSE 3810AR 1:49:55 +6:30 4:58
  4. Sébastien LOCHET 4012NA 1:54:54 +11:29 6:29
  5. David LESQUER 0705AR 1:58:38 +15:13 4:51
  6. Xavier ANDRIEUX 7305AR 2:01:59 +18:34 4:52
  7. Hervé THOURET 4203AR 2:03:06 +19:41 10:38
  8. Jean-Matthieu MONNET 3810AR 2:09:13 +25:48 9:57
  9. Christophe DANTIN 3810AR 2:28:51 +45:26 11:51
  10. Romain TINIERE 3810AR 2:30:46 +47:21 10:49
  H50 (9 / 9) Temps Après Temps perdu
  1. Frédéric PINSARD 7715IF 1:15:13 0:45
  2. Georges TREVISAN 7305AR 1:16:47 +1:34 0:00
  3. Eric SILVESTRE 7305AR 1:28:49 +13:36 1:59
  4. Christophe PAYANT 0308AR 1:32:07 +16:54 1:40
  5. Alain BEGUINOT 0111AR 1:33:36 +18:23 1:48
  6. Bruno GILI 3810AR 1:34:02 +18:49 1:01
  7. Sylvain PAYARD 3810AR 1:37:45 +22:32 6:12
  8. Eric BLANC 10027PO 2:00:49 +45:36 18:02
  Laurent LECLERC 8807GE Non partant
  H60 (7 / 7) Temps Après Temps perdu
  1. Didier BOULANGER 0308AR 58:27 0:39
  2. André HERMET 7715IF 1:03:12 +4:45 1:50
  3. Jean-Pierre MAZARD 6911AR 1:28:43 +30:16 9:20
  4. Bruno AMORICH 3810AR 1:30:54 +32:27 10:32
  5. Alan Martin CROSS 3810AR 1:35:04 +36:37 3:38
  6. Dominique ETIENNE 8807GE 1:39:27 +41:00 16:51
  7. Robert BASTARD 6917AR 1:40:04 +41:37 8:42
  D17 (19 / 19) Temps Après Temps perdu
  1. Lison GRENIER 3812AR 53:42 2:38
  2. Janelle FRASSON 0109AR 53:55 +0:13 0:59
  3. Celeste LECLERE 3812AR 1:00:19 +6:37 1:59
  4. Louane GARCIA 0705AR 1:00:21 +6:39 2:47
  5. Lucie GALAI 3810AR 1:00:31 +6:49 1:09
  6. Amandine GOVIN 3810AR 1:01:18 +7:36 5:41
  7. Zoé COLLIOUD-MARICHALLOT 0109AR 1:10:12 +16:30 5:45
  8. Alphonsine FAVIER 0308AR 1:14:58 +21:16 3:55
  9. Anais GIRAUDI 3810AR 1:15:51 +22:09 5:16
  10. Anna GIROD 3810AR 1:19:28 +25:46 9:39
  11. Marion JACQUART 0308AR 1:21:50 +28:08 8:34
  12. LUCILE CHAPELAND 3810AR 1:24:24 +30:42 8:23
  13. Natacha PARREAU-BOULME 3810AR 1:25:47 +32:05 8:03
  14. Mila VAN MELLE GATEAU 3810AR 1:32:50 +39:08 20:06
  15. Anaïs DROUARD SOUNFOUNTERA 3810AR 1:38:41 +44:59 16:43
  16. Léonie SPOTO 10010PO 1:43:00 +49:18 21:24
  17. CLEMENCE FICATIER 3810AR 1:44:38 +50:56 19:47
  18. Charlotte RADIC 3810AR 1:47:27 +53:45 29:24
  Eva MARRON 10010PO Non partant
  D20 (6 / 6) Temps Après Temps perdu
  1. Anne Caroline SIPOS 7715IF 1:23:06 0:00
  2. Lola COLLE 0705AR 1:26:37 +3:31 0:00
  3. Jade BOUSSIER 2105BF 1:27:27 +4:21 2:50
  4. Agathe TISSANDIER 7604NM 1:39:06 +16:00 6:59
  4. Marie BERCHE 3810AR 1:39:06 +16:00 1:52
  6. Leane VANCLOOSTER 0308AR 2:12:59 +49:53 14:51
  D21 (8 / 8) Temps Après Temps perdu
  1. Constance DEVILLERS 2508BF 1:46:35 0:00
  2. Laurane MEYERS 6208HF 1:47:51 +1:16 1:16
  3. Lucie RUDKIEWICZ 2508BF 1:47:52 +1:17 5:33
  4. Lou COLLE 0705AR 1:54:23 +7:48 5:18
  5. Lou GARCIN 3812AR 1:54:49 +8:14 8:42
  6. Lise BELLET 3810AR 1:56:34 +9:59 5:50
  Natacha Jacob MSN 73 PM
  Lilou PAULY 1705NA Non partant
  D40 (6 / 6) Temps Après Temps perdu
  1. Magali DANTAND 2508BF 1:45:16 4:34
  2. Marie Line GARCIA 0705AR 1:46:37 +1:21 4:20
  3. Valérie BAZAUD 7309AR 1:49:13 +3:57 4:42
  4. Vanessa KONIECZNY 7309AR 1:55:59 +10:43 9:37
  5. Elodie DUCHENE 3810AR 2:04:59 +19:43 5:39
  6. Anne THOURET 4203AR 2:10:11 +24:55 13:56
  D50 (4 / 4) Temps Après Temps perdu
  1. Nathalie PAYANT 0308AR 1:09:33 0:54
  2. Véronique BOUSSIER 2104BF 1:27:17 +17:44 10:39
  3. Veronique ARIAGNO 6906AR 1:34:29 +24:56 9:26
  Sandrine LAUVERGNE 6806GE Non partant
  D60 (2 / 2) Temps Après Temps perdu
  1. Genevieve PELLETIER 6911AR 1:09:40 0:00
  Brigitte Boulanger 0308AR PM
  Bleu (1 / 1) Temps Après Temps perdu
  1. Vanessa BEGUINOT 0111AR 1:22:27 0:00
  Orange Court (4 / 4) Temps Après Temps perdu
  1. Adam VINCENT 3810AR 59:20 0:46
  2. Marion GOVIN pass_C 1:04:28 +5:08 2:29
  Kazan LIBERCIER 3811AR PM
  Christophe VOUTSINAS 10010PO Non partant
  Orange Long (3 / 3) Temps Après Temps perdu
  1. Alexandre SCALIA 3810AR 1:53:05 6:42
  2. Lucie BONVALLET 3810AR 2:10:09 +17:04 9:42
  Fabien AVIAS 2604AR Non partant
  Violet Moyen (4 / 4) Temps Après Temps perdu
  1. Pierre Bernoux BOL D'AIR 2:09:49 0:00
  Corentin LABEILLE 10033PO PM
  Gaspard LABEILLE 10033PO PM
  Boris JEANNEY 10033PO Non partant

Créé par MeOS 3.9.1399 (Beta 1): 14/03/2023 17:17:26