Résultats – MTBO Mass Start regionale 110323

  2023-03-11
  H10 (1 / 1) Temps Après Temps perdu
  1. Thomas THOURET 4203AR 46:39 0:00
  3:36 (3:36) 4:38 (8:14) 6:59 (15:13) 9:39 (24:52) 7:56 (32:48)
  1:21 (34:09) 8:25 (42:34) 3:30 (46:04) 0:35 (46:39)
  H12 (1 / 1) Temps Après Temps perdu
  1. Matthieu THOURET 4203AR 28:47 0:00
  4:25 (4:25) 1:49 (6:14) 5:30 (11:44) 6:10 (17:54) 3:46 (21:40)
  0:48 (22:28) 4:55 (27:23) 1:24 (28:47) – (28:47)
  H14 (6 / 6) Temps Après Temps perdu
  1. Eliot RONSOUX 3812AR 1:04:10 13:55
  10:08 (10:08) 6:48 (16:56) 5:35 (22:31) 3:13 (25:44) 1:20 (27:04)
  2:22 (29:26) 10:41 (40:07) 1:32 (41:39) 2:52 (44:31) 1:22 (45:53)
  5:57 (51:50) 0:23 (52:13) 3:04 (55:17) 1:51 (57:08) 1:00 (58:08)
  4:26 (1:02:34) 1:17 (1:03:51) 0:19 (1:04:10)
  2. Balbino MACIAN-WULSER 3810AR 1:04:25 +0:15 15:34
  7:55 (7:55) 6:04 (13:59) 5:15 (19:14) 3:20 (22:34) 3:13 (25:47)
  3:41 (29:28) 10:46 (40:14) 1:27 (41:41) 2:48 (44:29) 1:25 (45:54)
  5:54 (51:48) 0:24 (52:12) 3:11 (55:23) 1:48 (57:11) 1:08 (58:19)
  4:23 (1:02:42) 1:23 (1:04:05) 0:20 (1:04:25)
  3. Grégoire BENI 0308AR 1:37:46 +33:36 19:18
  22:34 (22:34) 11:43 (34:17) 7:20 (41:37) 3:41 (45:18) 2:02 (47:20)
  5:10 (52:30) 2:51 (55:21) 7:04 (1:02:25) 5:19 (1:07:44) 4:59 (1:12:43)
  8:44 (1:21:27) 0:43 (1:22:10) 4:39 (1:26:49) 5:21 (1:32:10) 1:45 (1:33:55)
  1:13 (1:35:08) 2:03 (1:37:11) 0:35 (1:37:46)
  4. Thibaut JOSEPH 3810AR 1:48:52 +44:42 50:52
  10:29 (10:29) 7:32 (18:01) 8:04 (26:05) 1:37 (27:42) 42:00 (1:09:42)
  6:17 (1:15:59) 2:53 (1:18:52) 5:10 (1:24:02) 5:23 (1:29:25) 1:26 (1:30:51)
  6:08 (1:36:59) 0:31 (1:37:30) 3:40 (1:41:10) 2:42 (1:43:52) 1:42 (1:45:34)
  1:06 (1:46:40) 1:46 (1:48:26) 0:26 (1:48:52)
  Alexandre ALLANO 3810AR PM
  22:06 (22:06) 12:05 (34:11) 8:39 (42:50) 5:05 (47:55) 3:14 (51:09)
  11:00 (1:02:09) 20:32 (1:22:41) 5:39 (1:28:20) 7:52 (1:36:12) 2:31 (1:38:43)
  27:11 (2:05:54) 1:52 (2:07:46) 4:50 (2:12:36) – (–) – (–)
  – (–) – (2:18:35) 0:53 (2:19:28)
  Tom BUFFET 3812AR PM
  9:55 (9:55) 8:23 (18:18) – (–) – (36:50) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (45:56) 1:58 (47:54)
  8:02 (55:56) 0:29 (56:25) 3:03 (59:28) 3:12 (1:02:40) 1:35 (1:04:15)
  0:51 (1:05:06) 1:29 (1:06:35) 0:19 (1:06:54)
  H17 (12 / 13) Temps Après Temps perdu
  1. Benjamin OLLIER 3810AR 51:16 3:40
  4:38 (4:38) 4:21 (8:59) 1:13 (10:12) 4:14 (14:26) 0:45 (15:11)
  1:35 (16:46) 3:41 (20:27) 2:32 (22:59) 1:45 (24:44) 1:25 (26:09)
  2:33 (28:42) 1:01 (29:43) 1:17 (31:00) 1:26 (32:26) 1:03 (33:29)
  2:24 (35:53) 1:01 (36:54) 1:25 (38:19) 1:02 (39:21) 3:21 (42:42)
  0:23 (43:05) 2:44 (45:49) 1:20 (47:09) 1:06 (48:15) 1:47 (50:02)
  0:56 (50:58) 0:18 (51:16)
  2. Robinson PAYET 0109AR 54:12 +2:56 6:29
  4:36 (4:36) 4:18 (8:54) 1:16 (10:10) 4:17 (14:27) 3:38 (18:05)
  2:33 (20:38) 1:32 (22:10) 1:14 (23:24) 2:48 (26:12) 1:47 (27:59)
  0:54 (28:53) 2:15 (31:08) 1:26 (32:34) 1:36 (34:10) 1:18 (35:28)
  2:09 (37:37) 1:35 (39:12) 1:19 (40:31) 1:05 (41:36) 3:23 (44:59)
  0:25 (45:24) 2:48 (48:12) 1:35 (49:47) 0:57 (50:44) 2:16 (53:00)
  0:54 (53:54) 0:18 (54:12)
  3. Albin CHIFFLET 0705AR 55:25 +4:09 5:20
  4:51 (4:51) 5:12 (10:03) 1:15 (11:18) 4:46 (16:04) 2:51 (18:55)
  2:47 (21:42) 1:30 (23:12) 1:06 (24:18) 1:23 (25:41) 1:28 (27:09)
  0:48 (27:57) 1:23 (29:20) 3:31 (32:51) 1:28 (34:19) 1:07 (35:26)
  1:03 (36:29) 1:18 (37:47) 1:01 (38:48) 2:13 (41:01) 4:20 (45:21)
  0:31 (45:52) 3:49 (49:41) 1:34 (51:15) 0:55 (52:10) 1:55 (54:05)
  1:02 (55:07) 0:18 (55:25)
  4. Nicolas LECLERC 8807GE 57:51 +6:35 8:37
  4:44 (4:44) 5:44 (10:28) 1:21 (11:49) 4:33 (16:22) 3:02 (19:24)
  3:03 (22:27) 2:46 (25:13) 1:26 (26:39) 1:25 (28:04) 1:32 (29:36)
  0:50 (30:26) 1:17 (31:43) 5:04 (36:47) 1:29 (38:16) 1:12 (39:28)
  2:00 (41:28) 1:09 (42:37) 0:57 (43:34) 2:00 (45:34) 3:58 (49:32)
  0:24 (49:56) 2:39 (52:35) 1:52 (54:27) 0:51 (55:18) 1:26 (56:44)
  0:48 (57:32) 0:19 (57:51)
  5. Thibaud GALAI 3810AR 58:02 +6:46 7:27
  4:46 (4:46) 5:21 (10:07) 1:17 (11:24) 4:33 (15:57) 4:03 (20:00)
  1:46 (21:46) 1:34 (23:20) 5:35 (28:55) 1:25 (30:20) 1:16 (31:36)
  2:18 (33:54) 0:54 (34:48) 1:22 (36:10) 1:33 (37:43) 1:31 (39:14)
  1:10 (40:24) 1:25 (41:49) 1:01 (42:50) 2:12 (45:02) 3:46 (48:48)
  0:36 (49:24) 2:53 (52:17) 2:18 (54:35) 0:54 (55:29) 1:25 (56:54)
  0:51 (57:45) 0:17 (58:02)
  5. Valentin GUILLOT 3810AR 58:02 +6:46 7:21
  4:55 (4:55) 5:24 (10:19) 1:08 (11:27) 7:10 (18:37) 0:43 (19:20)
  1:50 (21:10) 5:16 (26:26) 2:47 (29:13) 1:21 (30:34) 1:09 (31:43)
  2:12 (33:55) 0:56 (34:51) 1:20 (36:11) 1:36 (37:47) 1:30 (39:17)
  1:04 (40:21) 1:25 (41:46) 1:01 (42:47) 2:16 (45:03) 3:43 (48:46)
  0:39 (49:25) 2:53 (52:18) 2:11 (54:29) 1:02 (55:31) 1:25 (56:56)
  0:48 (57:44) 0:18 (58:02)
  7. Jildas LAURET 7715IF 58:23 +7:07 7:50
  4:41 (4:41) 5:29 (10:10) 1:20 (11:30) 4:33 (16:03) 2:48 (18:51)
  2:40 (21:31) 1:24 (22:55) 1:30 (24:25) 0:41 (25:06) 1:30 (26:36)
  0:51 (27:27) 0:59 (28:26) 5:35 (34:01) 1:15 (35:16) 1:11 (36:27)
  1:07 (37:34) 1:43 (39:17) 1:09 (40:26) 2:45 (43:11) 4:44 (47:55)
  0:42 (48:37) 4:01 (52:38) 1:54 (54:32) 0:48 (55:20) 1:46 (57:06)
  0:57 (58:03) 0:20 (58:23)
  8. Emile RANNOU-SERINE 3323NA 59:54 +8:38 9:11
  4:52 (4:52) 5:53 (10:45) 1:31 (12:16) 4:38 (16:54) 3:14 (20:08)
  1:49 (21:57) 2:21 (24:18) 3:03 (27:21) 1:54 (29:15) 1:55 (31:10)
  3:42 (34:52) 1:10 (36:02) 1:36 (37:38) 2:14 (39:52) 1:15 (41:07)
  2:03 (43:10) 1:09 (44:19) 1:16 (45:35) 1:02 (46:37) 4:31 (51:08)
  0:24 (51:32) 2:40 (54:12) 2:08 (56:20) 0:56 (57:16) 1:36 (58:52)
  0:48 (59:40) 0:14 (59:54)
  9. Quentin GALAI 3810AR 1:00:20 +9:04 4:52
  5:25 (5:25) 5:15 (10:40) 1:29 (12:09) 4:59 (17:08) 2:54 (20:02)
  1:46 (21:48) 1:22 (23:10) 3:43 (26:53) 3:15 (30:08) 1:40 (31:48)
  1:40 (33:28) 1:17 (34:45) 1:39 (36:24) 1:34 (37:58) 1:05 (39:03)
  3:00 (42:03) 1:18 (43:21) 1:54 (45:15) 1:34 (46:49) 4:03 (50:52)
  0:26 (51:18) 3:06 (54:24) 1:47 (56:11) 1:06 (57:17) 1:53 (59:10)
  0:53 (1:00:03) 0:17 (1:00:20)
  10. ARNAUD CLEMENT 3812AR 1:02:07 +10:51 7:22
  5:17 (5:17) 5:48 (11:05) 1:33 (12:38) 4:39 (17:17) 4:40 (21:57)
  2:58 (24:55) 2:34 (27:29) 1:12 (28:41) 1:05 (29:46) 1:54 (31:40)
  1:15 (32:55) 1:20 (34:15) 1:16 (35:31) 1:36 (37:07) 1:31 (38:38)
  1:10 (39:48) 1:27 (41:15) 1:05 (42:20) 2:17 (44:37) 4:06 (48:43)
  2:10 (50:53) 5:24 (56:17) 1:37 (57:54) 0:58 (58:52) 1:54 (1:00:46)
  1:00 (1:01:46) 0:21 (1:02:07)
  10. Julien MOIROUD 3812AR 1:02:07 +10:51 8:42
  5:15 (5:15) 5:00 (10:15) 1:30 (11:45) 4:55 (16:40) 4:13 (20:53)
  2:47 (23:40) 1:23 (25:03) 2:56 (27:59) 2:52 (30:51) 1:10 (32:01)
  2:46 (34:47) 1:13 (36:00) 1:16 (37:16) 1:27 (38:43) 1:06 (39:49)
  2:13 (42:02) 2:27 (44:29) 1:34 (46:03) 1:21 (47:24) 4:22 (51:46)
  0:23 (52:09) 3:03 (55:12) 2:40 (57:52) 1:03 (58:55) 1:49 (1:00:44)
  1:02 (1:01:46) 0:21 (1:02:07)
  Guillaume BEGUINOT 0111AR PM
  4:47 (4:47) 5:06 (9:53) 1:29 (11:22) 4:46 (16:08) 3:09 (19:17)
  4:55 (24:12) 2:45 (26:57) 1:16 (28:13) 1:16 (29:29) 1:36 (31:05)
  1:08 (32:13) 1:28 (33:41) 3:15 (36:56) 1:20 (38:16) 0:58 (39:14)
  2:20 (41:34) 2:30 (44:04) 1:26 (45:30) 1:03 (46:33) 4:48 (51:21)
  0:21 (51:42) 2:47 (54:29) 1:49 (56:18) 0:56 (57:14) 1:41 (58:55)
  – (–) – (59:55)
  H20 (17 / 20) Temps Après Temps perdu
  1. Armel BERTHAUD 0711AR 1:04:28 1:21
  7:49 (7:49) 3:57 (11:46) 1:25 (13:11) 0:46 (13:57) 1:03 (15:00)
  0:44 (15:44) 0:41 (16:25) 1:16 (17:41) 0:52 (18:33) 3:00 (21:33)
  2:24 (23:57) 1:01 (24:58) 1:14 (26:12) 1:59 (28:11) 0:38 (28:49)
  0:50 (29:39) 1:26 (31:05) 0:45 (31:50) 0:40 (32:30) 0:22 (32:52)
  2:30 (35:22) 5:24 (40:46) 3:34 (44:20) 0:59 (45:19) 3:14 (48:33)
  2:31 (51:04) 2:40 (53:44) 0:23 (54:07) 2:20 (56:27) 0:44 (57:11)
  0:48 (57:59) 0:37 (58:36) 2:11 (1:00:47) 0:44 (1:01:31) 0:48 (1:02:19)
  1:09 (1:03:28) 0:45 (1:04:13) 0:15 (1:04:28)
  2. Augustin LECLERE 3812AR 1:08:32 +4:04 2:28
  7:53 (7:53) 3:58 (11:51) 1:50 (13:41) 0:46 (14:27) 1:20 (15:47)
  0:40 (16:27) 0:39 (17:06) 1:58 (19:04) 0:56 (20:00) 2:58 (22:58)
  2:48 (25:46) 1:46 (27:32) 1:35 (29:07) 1:59 (31:06) 0:42 (31:48)
  1:01 (32:49) 1:03 (33:52) 0:47 (34:39) 0:39 (35:18) 0:23 (35:41)
  2:19 (38:00) 6:37 (44:37) 3:47 (48:24) 0:59 (49:23) 3:02 (52:25)
  2:37 (55:02) 2:49 (57:51) 0:21 (58:12) 2:24 (1:00:36) 0:45 (1:01:21)
  0:45 (1:02:06) 0:50 (1:02:56) 1:27 (1:04:23) 1:05 (1:05:28) 0:48 (1:06:16)
  1:09 (1:07:25) 0:49 (1:08:14) 0:18 (1:08:32)
  3. Timothy BLOT 4504CE 1:11:02 +6:34 3:07
  8:40 (8:40) 4:02 (12:42) 1:21 (14:03) 0:48 (14:51) 1:56 (16:47)
  0:56 (17:43) 0:46 (18:29) 1:12 (19:41) 0:43 (20:24) 2:55 (23:19)
  2:20 (25:39) 1:54 (27:33) 1:32 (29:05) 1:56 (31:01) 0:41 (31:42)
  1:19 (33:01) 0:47 (33:48) 0:47 (34:35) 0:36 (35:11) 0:24 (35:35)
  2:27 (38:02) 5:33 (43:35) 4:40 (48:15) 1:07 (49:22) 3:11 (52:33)
  2:36 (55:09) 2:52 (58:01) 0:18 (58:19) 2:19 (1:00:38) 0:45 (1:01:23)
  2:07 (1:03:30) 1:22 (1:04:52) 1:20 (1:06:12) 1:25 (1:07:37) 0:40 (1:08:17)
  1:27 (1:09:44) 0:54 (1:10:38) 0:24 (1:11:02)
  4. Millian AVIAS 2604AR 1:12:44 +8:16 1:46
  8:39 (8:39) 4:18 (12:57) 1:25 (14:22) 0:49 (15:11) 2:00 (17:11)
  0:53 (18:04) 0:44 (18:48) 1:01 (19:49) 0:49 (20:38) 3:11 (23:49)
  2:33 (26:22) 1:10 (27:32) 0:57 (28:29) 2:13 (30:42) 0:49 (31:31)
  1:30 (33:01) 1:20 (34:21) 0:52 (35:13) 0:38 (35:51) 0:26 (36:17)
  2:41 (38:58) 5:49 (44:47) 5:43 (50:30) 1:13 (51:43) 3:13 (54:56)
  2:47 (57:43) 3:00 (1:00:43) 0:21 (1:01:04) 2:36 (1:03:40) 1:13 (1:04:53)
  0:57 (1:05:50) 1:05 (1:06:55) 1:09 (1:08:04) 1:20 (1:09:24) 0:49 (1:10:13)
  1:28 (1:11:41) 0:47 (1:12:28) 0:16 (1:12:44)
  5. Hugo PISZCZOROWICZ 6008HF 1:12:51 +8:23 4:35
  8:13 (8:13) 4:16 (12:29) 1:26 (13:55) 0:45 (14:40) 1:03 (15:43)
  0:44 (16:27) 0:40 (17:07) 1:38 (18:45) 0:57 (19:42) 3:07 (22:49)
  2:25 (25:14) 1:03 (26:17) 1:14 (27:31) 1:59 (29:30) 2:33 (32:03)
  0:53 (32:56) 1:07 (34:03) 0:47 (34:50) 0:39 (35:29) 0:23 (35:52)
  2:30 (38:22) 6:39 (45:01) 5:51 (50:52) 1:13 (52:05) 3:40 (55:45)
  2:49 (58:34) 2:49 (1:01:23) 0:24 (1:01:47) 2:34 (1:04:21) 0:48 (1:05:09)
  0:45 (1:05:54) 0:59 (1:06:53) 1:32 (1:08:25) 1:04 (1:09:29) 0:45 (1:10:14)
  1:36 (1:11:50) 0:48 (1:12:38) 0:13 (1:12:51)
  6. Noa LAUVERGNE 6806GE 1:12:54 +8:26 0:00
  8:39 (8:39) 4:05 (12:44) 1:34 (14:18) 0:51 (15:09) 1:55 (17:04)
  0:56 (18:00) 0:50 (18:50) 1:03 (19:53) 0:45 (20:38) 3:24 (24:02)
  2:47 (26:49) 0:54 (27:43) 0:58 (28:41) 2:15 (30:56) 1:11 (32:07)
  0:56 (33:03) 1:22 (34:25) 0:52 (35:17) 0:41 (35:58) 0:26 (36:24)
  2:45 (39:09) 5:56 (45:05) 4:41 (49:46) 1:06 (50:52) 3:44 (54:36)
  3:04 (57:40) 3:29 (1:01:09) 0:20 (1:01:29) 2:39 (1:04:08) 0:49 (1:04:57)
  1:01 (1:05:58) 0:44 (1:06:42) 1:44 (1:08:26) 0:51 (1:09:17) 0:56 (1:10:13)
  1:24 (1:11:37) 0:54 (1:12:31) 0:23 (1:12:54)
  7. Jocelin LAURET 7715IF 1:14:52 +10:24 5:27
  8:11 (8:11) 4:19 (12:30) 1:27 (13:57) 0:47 (14:44) 2:03 (16:47)
  0:58 (17:45) 0:46 (18:31) 1:10 (19:41) 0:44 (20:25) 2:58 (23:23)
  2:38 (26:01) 0:57 (26:58) 0:56 (27:54) 5:36 (33:30) 0:53 (34:23)
  1:27 (35:50) 1:15 (37:05) 0:52 (37:57) 0:42 (38:39) 0:28 (39:07)
  2:38 (41:45) 5:42 (47:27) 4:50 (52:17) 1:16 (53:33) 3:29 (57:02)
  2:47 (59:49) 2:54 (1:02:43) 0:19 (1:03:02) 2:41 (1:05:43) 0:46 (1:06:29)
  1:55 (1:08:24) 0:44 (1:09:08) 1:33 (1:10:41) 0:57 (1:11:38) 1:02 (1:12:40)
  1:08 (1:13:48) 0:48 (1:14:36) 0:16 (1:14:52)
  8. Rémi BONIN 3810AR 1:18:54 +14:26 5:47
  7:52 (7:52) 4:06 (11:58) 1:41 (13:39) 0:56 (14:35) 1:16 (15:51)
  0:53 (16:44) 0:43 (17:27) 3:21 (20:48) 1:11 (21:59) 3:14 (25:13)
  2:39 (27:52) 1:05 (28:57) 3:51 (32:48) 1:57 (34:45) 0:52 (35:37)
  1:58 (37:35) 1:39 (39:14) 1:07 (40:21) 0:51 (41:12) 0:27 (41:39)
  2:42 (44:21) 6:33 (50:54) 4:07 (55:01) 1:23 (56:24) 3:27 (59:51)
  2:58 (1:02:49) 3:31 (1:06:20) 0:29 (1:06:49) 2:31 (1:09:20) 0:51 (1:10:11)
  1:03 (1:11:14) 1:20 (1:12:34) 1:13 (1:13:47) 1:32 (1:15:19) 0:43 (1:16:02)
  1:33 (1:17:35) 1:03 (1:18:38) 0:16 (1:18:54)
  9. Logan LABARBE 4012NA 1:23:24 +18:56 2:00
  9:42 (9:42) 5:05 (14:47) 2:09 (16:56) 0:49 (17:45) 1:46 (19:31)
  1:13 (20:44) 0:52 (21:36) 1:18 (22:54) 0:48 (23:42) 3:36 (27:18)
  3:07 (30:25) 1:01 (31:26) 1:18 (32:44) 2:19 (35:03) 0:47 (35:50)
  1:21 (37:11) 1:15 (38:26) 0:53 (39:19) 0:45 (40:04) 0:29 (40:33)
  2:58 (43:31) 7:04 (50:35) 4:58 (55:33) 1:29 (57:02) 4:30 (1:01:32)
  4:09 (1:05:41) 3:15 (1:08:56) 0:18 (1:09:14) 3:01 (1:12:15) 0:50 (1:13:05)
  1:08 (1:14:13) 0:51 (1:15:04) 2:55 (1:17:59) 1:07 (1:19:06) 1:02 (1:20:08)
  1:54 (1:22:02) 1:04 (1:23:06) 0:18 (1:23:24)
  10. Nil LECOMTE 3810AR 1:33:42 +29:14 12:16
  9:28 (9:28) 4:47 (14:15) 1:41 (15:56) 0:54 (16:50) 3:03 (19:53)
  1:01 (20:54) 0:46 (21:40) 1:20 (23:00) 0:50 (23:50) 3:42 (27:32)
  2:43 (30:15) 0:57 (31:12) 1:08 (32:20) 2:32 (34:52) 1:56 (36:48)
  1:52 (38:40) 1:52 (40:32) 1:03 (41:35) 0:48 (42:23) 0:28 (42:51)
  3:30 (46:21) 10:26 (56:47) 6:26 (1:03:13) 1:23 (1:04:36) 4:08 (1:08:44)
  3:18 (1:12:02) 3:18 (1:15:20) 0:22 (1:15:42) 2:59 (1:18:41) 0:54 (1:19:35)
  4:00 (1:23:35) 1:38 (1:25:13) 1:48 (1:27:01) 2:45 (1:29:46) 0:49 (1:30:35)
  1:51 (1:32:26) 1:00 (1:33:26) 0:16 (1:33:42)
  11. Emilien BRACHET 3812AR 1:55:19 +50:51 13:14
  11:06 (11:06) 6:36 (17:42) 2:06 (19:48) 1:12 (21:00) 1:33 (22:33)
  0:56 (23:29) 0:54 (24:23) 1:41 (26:04) 2:11 (28:15) 6:25 (34:40)
  3:06 (37:46) 1:05 (38:51) 1:11 (40:02) 3:08 (43:10) 1:51 (45:01)
  4:06 (49:07) 1:35 (50:42) 1:16 (51:58) 0:56 (52:54) 0:36 (53:30)
  4:14 (57:44) 8:46 (1:06:30) 8:09 (1:14:39) 2:08 (1:16:47) 9:21 (1:26:08)
  5:07 (1:31:15) 4:59 (1:36:14) 0:23 (1:36:37) 3:18 (1:39:55) 1:05 (1:41:00)
  1:56 (1:42:56) 1:12 (1:44:08) 3:20 (1:47:28) 1:56 (1:49:24) 1:18 (1:50:42)
  2:37 (1:53:19) 1:24 (1:54:43) 0:36 (1:55:19)
  Antoine LESQUER 0705AR PM
  8:42 (8:42) 4:11 (12:53) 1:22 (14:15) 0:46 (15:01) 1:03 (16:04)
  0:46 (16:50) 0:41 (17:31) 2:21 (19:52) 0:58 (20:50) 3:43 (24:33)
  2:14 (26:47) 0:47 (27:34) 0:54 (28:28) 2:03 (30:31) 0:46 (31:17)
  1:54 (33:11) 1:14 (34:25) 0:51 (35:16) 0:36 (35:52) 0:23 (36:15)
  2:23 (38:38) 6:26 (45:04) 4:23 (49:27) 1:06 (50:33) – (–)
  – (56:32) 2:51 (59:23) 0:19 (59:42) 2:25 (1:02:07) 0:46 (1:02:53)
  0:57 (1:03:50) 1:06 (1:04:56) 1:20 (1:06:16) 1:04 (1:07:20) 0:48 (1:08:08)
  1:35 (1:09:43) 0:41 (1:10:24) 0:17 (1:10:41)
  Hugo Perrin-Patras PM
  10:59 (10:59) 5:00 (15:59) 1:45 (17:44) 0:52 (18:36) 2:09 (20:45)
  1:08 (21:53) 0:51 (22:44) 1:14 (23:58) 0:48 (24:46) 3:50 (28:36)
  3:06 (31:42) 1:27 (33:09) 1:41 (34:50) 3:21 (38:11) 4:46 (42:57)
  1:13 (44:10) 4:04 (48:14) 0:59 (49:13) 0:52 (50:05) 0:29 (50:34)
  3:03 (53:37) 7:55 (1:01:32) 7:17 (1:08:49) 1:31 (1:10:20) – (–)
  – (1:24:28) 4:29 (1:28:57) 0:27 (1:29:24) 3:02 (1:32:26) 1:03 (1:33:29)
  1:47 (1:35:16) 1:32 (1:36:48) 1:31 (1:38:19) 1:56 (1:40:15) 1:01 (1:41:16)
  2:36 (1:43:52) 0:56 (1:44:48) 0:26 (1:45:14)
  Léonard SEUGNET 7305AR PM
  11:01 (11:01) 5:26 (16:27) 1:46 (18:13) 0:55 (19:08) 1:23 (20:31)
  0:57 (21:28) 0:53 (22:21) 1:22 (23:43) 1:14 (24:57) 3:40 (28:37)
  3:04 (31:41) 1:24 (33:05) 1:55 (35:00) 3:06 (38:06) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (2:34:54)
  Mathieu VAYSSAT 6008HF PM
  9:15 (9:15) 4:58 (14:13) 1:48 (16:01) 0:49 (16:50) 2:07 (18:57)
  0:52 (19:49) 0:46 (20:35) 1:19 (21:54) 0:49 (22:43) 3:36 (26:19)
  2:44 (29:03) 1:22 (30:25) 1:10 (31:35) 1:57 (33:32) 0:50 (34:22)
  1:14 (35:36) 1:24 (37:00) 0:55 (37:55) 0:43 (38:38) 0:25 (39:03)
  3:11 (42:14) 6:09 (48:23) 4:10 (52:33) 1:10 (53:43) 3:32 (57:15)
  2:55 (1:00:10) 3:00 (1:03:10) 0:24 (1:03:34) 2:36 (1:06:10) 0:54 (1:07:04)
  – (–) – (1:07:46) 1:18 (1:09:04) 0:58 (1:10:02) 0:47 (1:10:49)
  1:36 (1:12:25) 0:49 (1:13:14) 0:18 (1:13:32)
  Bastien COULON 0308AR Aband.
  9:55 (9:55) 7:46 (17:41) 1:59 (19:40) 4:43 (24:23) 1:41 (26:04)
  1:57 (28:01) – (–) – (–) – (–) – (57:21)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)
  Nathan BRUNEL 2105BF Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)
  H21 (17 / 19) Temps Après Temps perdu
  1. Albin DEMARET-JOLY 0705AR 1:05:31 0:58
  7:51 (7:51) 3:59 (11:50) 1:23 (13:13) 0:46 (13:59) 1:00 (14:59)
  0:46 (15:45) 0:42 (16:27) 1:17 (17:44) 0:52 (18:36) 3:00 (21:36)
  2:11 (23:47) 1:49 (25:36) 1:16 (26:52) 1:58 (28:50) 0:43 (29:33)
  0:50 (30:23) 1:06 (31:29) 0:50 (32:19) 0:37 (32:56) 0:22 (33:18)
  2:28 (35:46) 5:50 (41:36) 3:36 (45:12) 1:01 (46:13) 3:27 (49:40)
  2:39 (52:19) 2:41 (55:00) 0:18 (55:18) 2:25 (57:43) 0:46 (58:29)
  0:50 (59:19) 0:40 (59:59) 1:49 (1:01:48) 0:42 (1:02:30) 0:47 (1:03:17)
  1:08 (1:04:25) 0:50 (1:05:15) 0:16 (1:05:31)
  2. Pierre MARTINEZ 4012NA 1:05:45 +0:14 0:00
  8:35 (8:35) 4:05 (12:40) 1:17 (13:57) 0:46 (14:43) 1:43 (16:26)
  0:53 (17:19) 0:42 (18:01) 1:08 (19:09) 0:48 (19:57) 3:13 (23:10)
  2:24 (25:34) 0:50 (26:24) 0:49 (27:13) 1:57 (29:10) 0:41 (29:51)
  1:19 (31:10) 1:12 (32:22) 0:54 (33:16) 0:34 (33:50) 0:21 (34:11)
  2:21 (36:32) 5:23 (41:55) 3:55 (45:50) 0:59 (46:49) 3:08 (49:57)
  2:32 (52:29) 2:42 (55:11) 0:19 (55:30) 2:19 (57:49) 0:47 (58:36)
  0:56 (59:32) 0:35 (1:00:07) 1:31 (1:01:38) 1:01 (1:02:39) 0:46 (1:03:25)
  1:14 (1:04:39) 0:48 (1:05:27) 0:18 (1:05:45)
  3. Paul DEBRAY 2508BF 1:05:56 +0:25 0:39
  8:33 (8:33) 4:05 (12:38) 1:18 (13:56) 0:43 (14:39) 1:09 (15:48)
  0:48 (16:36) 0:37 (17:13) 1:39 (18:52) 0:54 (19:46) 3:01 (22:47)
  2:21 (25:08) 0:55 (26:03) 0:50 (26:53) 1:58 (28:51) 0:43 (29:34)
  1:30 (31:04) 1:13 (32:17) 1:02 (33:19) 0:35 (33:54) 0:21 (34:15)
  2:19 (36:34) 5:19 (41:53) 3:27 (45:20) 0:56 (46:16) 3:19 (49:35)
  2:32 (52:07) 2:44 (54:51) 0:18 (55:09) 2:32 (57:41) 0:49 (58:30)
  1:01 (59:31) 0:35 (1:00:06) 1:50 (1:01:56) 0:46 (1:02:42) 0:49 (1:03:31)
  1:01 (1:04:32) 0:59 (1:05:31) 0:25 (1:05:56)
  4. Florian PINSARD 2508BF 1:07:08 +1:37 1:47
  8:32 (8:32) 3:36 (12:08) 1:15 (13:23) 0:43 (14:06) 0:58 (15:04)
  0:46 (15:50) 0:39 (16:29) 1:33 (18:02) 1:04 (19:06) 3:55 (23:01)
  2:30 (25:31) 0:48 (26:19) 1:16 (27:35) 1:56 (29:31) 0:55 (30:26)
  0:49 (31:15) 1:01 (32:16) 0:55 (33:11) 0:31 (33:42) 0:23 (34:05)
  2:22 (36:27) 5:24 (41:51) 4:29 (46:20) 1:03 (47:23) 3:26 (50:49)
  2:35 (53:24) 2:48 (56:12) 0:38 (56:50) 2:23 (59:13) 0:48 (1:00:01)
