Résultats – MTBO Mass Start regionale 110323 |
||||||
2023-03-11 | ||||||
H10 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Thomas THOURET | 4203AR | 46:39 | 0:00 | ||
H12 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Matthieu THOURET | 4203AR | 28:47 | 0:00 | ||
H14 | (6 / 6) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Eliot RONSOUX | 3812AR | 1:04:10 | 13:55 | ||
2. | Balbino MACIAN-WULSER | 3810AR | 1:04:25 | +0:15 | 15:34 | |
3. | Grégoire BENI | 0308AR | 1:37:46 | +33:36 | 19:18 | |
4. | Thibaut JOSEPH | 3810AR | 1:48:52 | +44:42 | 50:52 | |
Alexandre ALLANO | 3810AR | PM | ||||
Tom BUFFET | 3812AR | PM | ||||
H17 | (12 / 13) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Benjamin OLLIER | 3810AR | 51:16 | 3:40 | ||
2. | Robinson PAYET | 0109AR | 54:12 | +2:56 | 6:29 | |
3. | Albin CHIFFLET | 0705AR | 55:25 | +4:09 | 5:20 | |
4. | Nicolas LECLERC | 8807GE | 57:51 | +6:35 | 8:37 | |
5. | Thibaud GALAI | 3810AR | 58:02 | +6:46 | 7:27 | |
5. | Valentin GUILLOT | 3810AR | 58:02 | +6:46 | 7:21 | |
7. | Jildas LAURET | 7715IF | 58:23 | +7:07 | 7:50 | |
8. | Emile RANNOU-SERINE | 3323NA | 59:54 | +8:38 | 9:11 | |
9. | Quentin GALAI | 3810AR | 1:00:20 | +9:04 | 4:52 | |
10. | ARNAUD CLEMENT | 3812AR | 1:02:07 | +10:51 | 7:22 | |
10. | Julien MOIROUD | 3812AR | 1:02:07 | +10:51 | 8:42 | |
Guillaume BEGUINOT | 0111AR | PM | ||||
H20 | (17 / 20) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Armel BERTHAUD | 0711AR | 1:04:28 | 1:21 | ||
2. | Augustin LECLERE | 3812AR | 1:08:32 | +4:04 | 2:28 | |
3. | Timothy BLOT | 4504CE | 1:11:02 | +6:34 | 3:07 | |
4. | Millian AVIAS | 2604AR | 1:12:44 | +8:16 | 1:46 | |
5. | Hugo PISZCZOROWICZ | 6008HF | 1:12:51 | +8:23 | 4:35 | |
6. | Noa LAUVERGNE | 6806GE | 1:12:54 | +8:26 | 0:00 | |
7. | Jocelin LAURET | 7715IF | 1:14:52 | +10:24 | 5:27 | |
8. | Rémi BONIN | 3810AR | 1:18:54 | +14:26 | 5:47 | |
9. | Logan LABARBE | 4012NA | 1:23:24 | +18:56 | 2:00 | |
10. | Nil LECOMTE | 3810AR | 1:33:42 | +29:14 | 12:16 | |
11. | Emilien BRACHET | 3812AR | 1:55:19 | +50:51 | 13:14 | |
Antoine LESQUER | 0705AR | PM | ||||
Hugo Perrin-Patras | PM | |||||
Léonard SEUGNET | 7305AR | PM | ||||
Mathieu VAYSSAT | 6008HF | PM | ||||
Bastien COULON | 0308AR | Aband. | ||||
Nathan BRUNEL | 2105BF | Non partant | ||||
H21 | (17 / 19) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Albin DEMARET-JOLY | 0705AR | 1:05:31 | 0:58 | ||
2. | Pierre MARTINEZ | 4012NA | 1:05:45 | +0:14 | 0:00 | |
3. | Paul DEBRAY | 2508BF | 1:05:56 | +0:25 | 0:39 | |
4. | Florian PINSARD | 2508BF | 1:07:08 | +1:37 | 1:47 | |
5. | Samson DERIAZ | 2105BF | 1:07:29 | +1:58 | 1:20 | |
6. | Jeremi POURRE | 2508BF | 1:07:57 | +2:26 | 1:47 | |
7. | Simon SEGUIN | 2105BF | 1:10:39 | +5:08 | 0:44 | |
8. | Yoann COURTOIS | 8807GE | 1:17:57 | +12:26 | 1:35 | |
9. | Roméo DERIAZ | 2105BF | 1:18:27 | +12:56 | 0:57 | |
10. | Alexandre VERGNAUD | 1905NA | 1:26:39 | +21:08 | 5:02 | |
11. | thomas TRUFFIER | 3812AR | 1:30:36 | +25:05 | 5:59 | |
12. | Théo PISZCZOROWICZ | 6008HF | 1:30:37 | +25:06 | 10:19 | |
13. | Matthieu ROBERT | 2508BF | 1:38:13 | +32:42 | 7:58 | |
14. | Joris PAIN | 2604AR | 1:49:29 | +43:58 | 7:20 | |
15. | Benjamin PAYANT | 0308AR | 1:52:15 | +46:44 | 11:45 | |
Oscar Douady | PM | |||||
Kazan LIBERCIER | 3811AR | Aband. | ||||
H40 | (8 / 11) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Julien COLLIOUD-MARICHALLOT | 0109AR | 1:19:57 | 2:22 | ||
2. | David LESQUER | 0705AR | 1:25:13 | +5:16 | 4:54 | |
3. | Julien CHARLEMAGNE | 7409AR | 1:33:42 | +13:45 | 6:50 | |
4. | Hervé THOURET | 4203AR | 1:38:43 | +18:46 | 7:23 | |
5. | Sébastien LOCHET | 4012NA | 1:39:14 | +19:17 | 13:00 | |
6. | Jean-Matthieu MONNET | 3810AR | 1:44:06 | +24:09 | 10:06 | |
7. | Fabien AVIAS | 2604AR | 1:53:15 | +33:18 | 6:37 | |
Eric LAROSE | 3810AR | Aband. | ||||
H50 | (9 / 12) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Frédéric PINSARD | 7715IF | 59:04 | 6:52 | ||
2. | Eric SILVESTRE | 7305AR | 1:06:03 | +6:59 | 8:44 | |
3. | Alain BEGUINOT | 0111AR | 1:06:17 | +7:13 | 9:49 | |
3. | Bruno GILI | 3810AR | 1:06:17 | +7:13 | 8:14 | |
5. | Christophe PAYANT | 0308AR | 1:15:15 | +16:11 | 9:47 | |
6. | Vincent BOURGANEL | 6906AR | 1:17:17 | +18:13 | 11:36 | |
7. | Sylvain PAYARD | 3810AR | 1:19:12 | +20:08 | 16:19 | |
Georges TREVISAN | 7305AR | PM | ||||
Laurent LECLERC | 8807GE | PM | ||||
H60 | (5 / 5) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Didier BOULANGER | 0308AR | 51:44 | 1:04 | ||
2. | André HERMET | 7715IF | 58:25 | +6:41 | 7:52 | |
3. | Bruno AMORICH | 3810AR | 1:10:51 | +19:07 | 6:22 | |
4. | Dominique ETIENNE | 8807GE | 1:16:32 | +24:48 | 13:17 | |
5. | Jean-Pierre MAZARD | 6911AR | 1:18:02 | +26:18 | 8:46 | |
D14 | (2 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Louhane GOUVERNAYRE | 3810AR | 26:30 | 0:00 | ||
2. | Lorene PORTAZ GUESPIN | 3810AR | 32:27 | +5:57 | 1:31 | |
D17 | (14 / 17) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Lison GRENIER | 3812AR | 57:10 | 11:22 | ||
2. | Janelle FRASSON | 0109AR | 57:15 | +0:05 | 10:27 | |
3. | Celeste LECLERE | 3812AR | 57:23 | +0:13 | 10:05 | |
4. | Juliette GIMBERT | 3810AR | 59:21 | +2:11 | 6:49 | |
5. | Calico SOEUR | 3810AR | 59:24 | +2:14 | 6:47 | |
6. | Amandine GOVIN | 3810AR | 59:30 | +2:20 | 10:52 | |
7. | Zoé COLLIOUD-MARICHALLOT | 0109AR | 1:06:07 | +8:57 | 16:06 | |
8. | Lucie GALAI | 3810AR | 1:07:06 | +9:56 | 12:51 | |
9. | Louane GARCIA | 0705AR | 1:11:56 | +14:46 | 12:59 | |
10. | Anais GIRAUDI | 3810AR | 1:15:04 | +17:54 | 9:37 | |
11. | Alphonsine FAVIER | 0308AR | 1:16:23 | +19:13 | 13:54 | |
12. | Marion JACQUART | 0308AR | 1:20:53 | +23:43 | 16:33 | |
Juliette GILI | 3810AR | Aband. | ||||
Anna GIROD | 3810AR | Non partant | ||||
D20 | (8 / 11) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Jade BOUSSIER | 2105BF | 53:20 | 0:00 | ||
2. | Lola COLLE | 0705AR | 1:02:42 | +9:22 | 6:44 | |
3. | Agathe TISSANDIER | 7604NM | 1:03:50 | +10:30 | 4:15 | |
4. | Anne Caroline SIPOS | 7715IF | 1:05:20 | +12:00 | 8:39 | |
5. | Marie BERCHE | 3810AR | 1:13:02 | +19:42 | 7:47 | |
6. | Marie Lou GUIBERT | 3812AR | 1:18:29 | +25:09 | 9:33 | |
7. | Marion MATHIEU | 10031PO | 1:27:16 | +33:56 | 12:11 | |
8. | Leane VANCLOOSTER | 0308AR | 1:55:41 | +1:02:21 | 31:17 | |
D21 | (6 / 8) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Constance DEVILLERS | 2508BF | 51:47 | 0:49 | ||
2. | Lou GARCIN | 3812AR | 52:50 | +1:03 | 3:15 | |
3. | Lucie RUDKIEWICZ | 2508BF | 52:51 | +1:04 | 2:58 | |
4. | Laurane MEYERS | 6208HF | 54:16 | +2:29 | 3:57 | |
5. | Lou COLLE | 0705AR | 54:21 | +2:34 | 3:34 | |
6. | Lucie BONVALLET | 3810AR | 1:29:17 | +37:30 | 8:15 | |
D40 | (5 / 9) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Anne THOURET | 4203AR | 1:11:05 | 3:38 | ||
2. | Elodie DUCHENE | 3810AR | 1:13:56 | +2:51 | 5:10 | |
3. | Marie Line GARCIA | 0705AR | 1:18:41 | +7:36 | 12:49 | |
4. | Gaëlle CHEVALIER | 3810AR | 1:29:23 | +18:18 | 4:00 | |
5. | Magali DANTAND | 2508BF | 2:21:13 | +1:10:08 | 31:10 | |
D50 | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Véronique BOUSSIER | 2104BF | 1:23:51 | 12:29 | ||
Véronique CADOT | 10002PO | PM | ||||
Nathalie PAYANT | 0308AR | Aband. | ||||
D60 | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Genevieve PELLETIER | 6911AR | 1:25:47 | 13:32 | ||
2. | Brigitte BOULANGER | 0308AR | 1:37:47 | +12:00 | 21:45 | |
Orange Court | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Matthieu BRUN | 8404PZ | 1:22:49 | 0:51 | ||
Christophe VOUTSINA | Non Licencié | PM | ||||
Vanessa BEGUINOT | 0111AR | PM | ||||
Violet Moyen | (1 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | Vincent MATHIEU | 10031PO | 1:20:35 | 0:00 |
Créé par MeOS 3.9.1399 (Beta 1): 14/03/2023 17:29:23